Shep's Place Family Tree
Compact Chart:
|
| John SPENCE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David SPENCE 1746- | ![]() | Robert SPENCE 1770- | ![]() | Jean SINCLAIR - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann PETTRIE - | | | | ||||||||||
| Robert SPENCE 1795-1879 (83) |
| Rebekah Betsey LINNAY 1796- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabella TAIT - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John SPENCE - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David SPENCE 1746- | ![]() | Robert SPENCE 1770- | ![]() | Jean SINCLAIR - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ann PETTRIE - | | | | ||||||||||
| Robert SPENCE 1795-1879 (83) |
| Rebekah Betsey LINNAY 1796- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Isabella TAIT - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||