Shep's Place Family Tree
Compact Chart:
|
| William PHELABERE 1676- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (unknown) SHILLABERE - | ![]() | William SHILLABERE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William SHILLABERE 1725- |
| Elizabeth (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| William PHELABERE 1676- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (unknown) SHILLABERE - | ![]() | William SHILLABERE - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William SHILLABERE 1725- |
| Elizabeth (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary (unknown) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||